Resultat Sandared 27K+ & 10K 9 december 2023
Här kommer resultaten från Bergspring 27K+ och Bergspring 10K den 9 december 2023. Grymt jobbat alla!
Är det något konstigt i listan eller saknar du din tid, maila oss på hello@bergspring.se eller skicka DM på någon av de sociala kanalerna.
Bergspring 27K+
Startnr | Namn | Tid | Plac. Herr | Plac. Dam | Plac. Totalt |
150 | Oscar Claesson | 02:01:31 | 1 | 1 | |
124 | Heino Ohlin | 02:05:53 | 2 | 2 | |
102 | Martin Isenwald | 02:22:23 | 3 | 3 | |
107 | Anders Höjer | 02:27:09 | 4 | 4 | |
160 | Gustav Larsson | 02:28:37 | 5 | 5 | |
112 | Oskar Sundbaum | 02:31:12 | 6 | 6 | |
117 | Karin Nilsson | 02:31:17 | 1 | 7 | |
141 | Niklas Krantz | 02:33:35 | 7 | 8 | |
164 | Linus Ivarsson | 02:34:20 | 8 | 9 | |
114 | Janette Persson | 02:34:36 | 2 | 10 | |
162 | Oscar Larsson | 02:35:48 | 9 | 11 | |
139 | Mikael Svalstrand | 02:36:16 | 10 | 12 | |
165 | Tommy Enkvist | 02:38:22 | 11 | 13 | |
158 | Henrik Åhlander | 02:38:22 | 12 | 14 | |
144 | Kristoffer Johansson | 02:38:32 | 13 | 15 | |
140 | Mathias Borg | 02:41:25 | 14 | 16 | |
137 | Marcus Kjellberg | 02:43:09 | 15 | 17 | |
120 | Eric Lindvall | 02:51:59 | 16 | 18 | |
149 | MIKAEL BLOMQVIST | 02:53:56 | 17 | 19 | |
154 | Kristian Hedendal | 02:55:04 | 18 | 20 | |
138 | Daniel Theander | 02:57:25 | 19 | 21 | |
109 | Magnus Lannehed | 02:57:37 | 20 | 22 | |
126 | Lotta Saetre | 02:59:20 | 3 | 23 | |
155 | Johan Hazard | 02:59:22 | 21 | 24 | |
153 | Anna Börjesson | 03:00:42 | 4 | 25 | |
122 | Anders Johansson Eickhoff | 03:02:13 | 22 | 26 | |
101 | Anders Kihl | 03:02:56 | 23 | 27 | |
136 | Roderik Jönsson | 03:05:32 | 24 | 28 | |
157 | Ingvar Jonsson | 03:10:38 | 25 | 29 | |
146 | Erik Svensson | 03:11:50 | 26 | 30 | |
106 | Anders Krok | 03:12:06 | 27 | 31 | |
134 | Therese Malmgren | 03:12:12 | 5 | 32 | |
133 | Niklas Thulin | 03:12:14 | 6 | 33 | |
121 | Tomas Andersson | 03:13:42 | 28 | 34 | |
118 | Maria Gustafsson | 03:13:44 | 7 | 35 | |
103 | Kim Agelborn | 03:13:46 | 29 | 36 | |
156 | Anders Elmgren | 03:20:34 | 30 | 37 | |
159 | Helena Gustavsson | 03:21:25 | 8 | 38 | |
152 | Cecilia Bonander | 03:22:46 | 31 | 39 | |
111 | Hanna Berggren | 03:22:46 | 9 | 40 | |
135 | Richard Silvertass | 03:31:24 | 32 | 41 | |
128 | Lina Lindgren | 03:31:28 | 10 | 42 | |
127 | Lina Ekman | 03:31:29 | 11 | 43 | |
163 | Mathias Nilsson | 03:34:04 | 33 | 44 | |
129 | Josefine Svensson | 03:34:06 | 12 | 45 | |
115 | Ellen Lindell | 03:45:05 | 13 | 46 | |
119 | Alexandra Niklasson | 03:45:06 | 15 | 47 | |
132 | Dennis ilic | 03:59:38 | 34 | 48 | |
123 | Caroline Everhult | 05:08:38 | 16 | 49 |
Bergspring Nordtorp 10K
Startnr. | Namn | Tid | Plac. Herr | Plac. Dam | Plac. Totalt |
214 | Geert Tuinstra | 00:50:09 | 1 | 1 | |
218 | Niclas Hultgren | 00:57:08 | 2 | 2 | |
211 | Emilie Cedervärn | 00:59:05 | 1 | 3 | |
210 | Frida Stolt | 00:59:39 | 2 | 4 | |
220 | Martina Barnisin | 00:59:39 | 3 | 5 | |
208 | Erica Sjöberg | 01:00:40 | 4 | 6 | |
216 | Pär Yngve | 01:01:26 | 3 | 7 | |
209 | Frida Ekeblom | 01:04:42 | 5 | 8 | |
222 | Johan Ekeblom | 01:04:43 | 4 | 9 | |
223 | Madelene Parkhagen | 01:06:37 | 6 | 10 | |
205 | Morgan Cederström | 01:07:27 | 5 | 11 | |
203 | Katarina Krok | 01:08:17 | 7 | 12 | |
227 | Alinde Torgny | 01:09:13 | 6 | 13 | |
206 | Villa Hagman | 01:11:18 | 8 | 14 | |
207 | Emrik Hagman | 01:11:18 | 7 | 15 | |
215 | Hillevi Jenslin Sund | 01:15:34 | 9 | 16 | |
221 | Helena Sprengel | 01:15:34 | 10 | 17 | |
217 | Maria Fredriksson | 01:19:52 | 11 | 18 | |
213 | Therese Gustafsson | 01:22:38 | 12 | 19 | |
202 | Håkan Carlsson | 01:26:21 | 8 | 20 | |
229 | Kerstin Sund | 01:33:44 | 13 | 21 | |
224 | Inez Everding | 01:35:13 | 14 | 22 | |
225 | Sigrid Hallberg | 01:35:15 | 15 | 23 | |
226 | Sara Everding | 01:35:16 | 16 | 24 | |
228 | Åsa Sund | 01:35:29 | 17 | 25 |