Resultat Sandared 27K+ & 5K 10 december 2022
Här kommer resultaten från Bergspring 27K+ och Bergspring 5K den 10 december 2022. Grymt jobbat alla!
Är det något konstigt i listan eller saknar du din tid, maila oss på hello@bergspring.se eller skicka DM på någon av de sociala kanalerna.
Bergspring 27K+
Startnummer | Förnamn | Efternamn | Tid | Placering Herr | Placering Dam | Placering Total |
124 | Daniel | Ernstsson | 02.09.07 | 1 | 1 | |
132 | Robie | Islam | 02.16.05 | 2 | 2 | |
144 | Albin | Sundström | 02.21.17 | 3 | 3 | |
121 | Daniel | Åkerberg | 02.25.41 | 4 | 4 | |
143 | Simon | Hultmark | 02.26.32 | 4 | 5 | |
107 | Karin | Nilsson | 02.28.06 | 1 | 6 | |
119 | Niklas | Krantz | 02.28.19 | 6 | 7 | |
151 | Oskar | Björk | 02.37.22 | 7 | 8 | |
110 | Elin | Brattström | 02.37.39 | 2 | 9 | |
128 | Stefan | Karlsson | 02.38.34 | 8 | 10 | |
122 | Annika | Andersson | 02.38.37 | 3 | 11 | |
126 | Hanna | Gerhardsson | 02.40.05 | 4 | 12 | |
145 | Andreas | Nygren | 02.42.23 | 9 | 13 | |
114 | Marcus | Lehtola | 02.45.08 | 10 | 14 | |
137 | Magnus | Lannehed | 02.45.50 | 11 | 15 | |
150 | Henrik | Ålander | 02.46.28 | 12 | 16 | |
120 | Peter | Lundgren | 02.47.40 | 13 | 17 | |
125 | Lisa | Nelson | 02.51.36 | 5 | 18 | |
115 | Linnea | Bäckström | 02.51.44 | 6 | 19 | |
116 | Eric | Lindvall | 02.52.59 | 14 | 20 | |
130 | Magnus | Larsson | 02.55.35 | 15 | 21 | |
142 | Björn | Nyman | 02.55.55 | 16 | 22 | |
140 | Ola | Sjöberg | 02.55.55 | 17 | 23 | |
111 | Veronica | Grimmergård | 02.57.31 | 7 | 24 | |
147 | Jonatan | Nilsved | 02.57.52 | 18 | 25 | |
148 | Ludvig | Björk | 02.57.52 | 18 | 25 | |
138 | Hana | Dobsicek Trefna | 02.58.16 | 8 | 27 | |
149 | Mattias | Eriksson | 03.02.20 | 20 | 28 | |
112 | Helena | Millberg | 03.08.13 | 9 | 29 | |
104 | Kim | Agelborn | 03.11.39 | 10 | 30 | |
117 | Kristian | Hedendal | 03.12.08 | 21 | 31 | |
118 | Anna | Berglund | 03.12.08 | 11 | 31 | |
146 | Henrik | Martinsson | 03.16.07 | 22 | 33 | |
101 | Sara | Lorén | 03.19.06 | 12 | 34 | |
131 | Karolina | Gustavsson | 03.19.06 | 12 | 34 | |
134 | Anders | Krok | 03.19.06 | 23 | 34 | |
136 | Ingvar | Jónsson | 03.19.06 | 23 | 34 | |
129 | Mikael | Böhm | 03.21.17 | 25 | 38 | |
103 | Peter | Öster | 03.28.56 | 26 | 39 | |
133 | Maria | Gustafsson | 03.28.56 | 14 | 40 | |
127 | Julia | Lacandler | 03.50.13 | 15 | 41 | |
123 | Louise | Wetterlund | 04.12.52 | 16 | 42 | |
102 | Greger | Lorén | - | DNS | ||
105 | Anders | Kihl | - | DNS | ||
106 | Marianne | Nordmark | - | DNS | ||
108 | Daniel | Parheden | - | DNS | ||
109 | Anders | Johansson Eickhoff | - | DNS | ||
113 | Jennyann | Karlsson | - | DNS | ||
135 | Frida | Garmenius | - | DNS | ||
139 | Villa | Hagman | - | DNS | ||
141 | Christian | Johnson | - | DNS |
Bergspring Sandared 5K
Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Tid | Resultat Dam | Resultat Herr | Resultat Jr | totalt |
28 | Tomas | Andersson | 25:42 | 1 | 1 | |||
24 | Ellen | Lindell | 27:20 | 1 | 2 | |||
8 | Elliot | Löfström | kids/junior | 29:18 | 1 herr | 3 | ||
29 | Lova | Bergdahl | 30:20 | 1 dam | 4 | |||
4 | Sofia | Mållberg | 31:54 | 2 | 5 | |||
5 | Jens | Mållberg | 32:46 | 2 | 6 | |||
27 | Mia | Hallberg | 33:38 | 3 | 7 | |||
26 | Marianne | Nordmark | 34:23 | 4 | 8 | |||
3 | Julia | Sliwa | 38:22 | 5 | 9 | |||
15 | Niclas | Hultgren | 41:25 | 3 | 10 | |||
16 | Iris | Hultgren | kids/junior | 41:27 | 2 dam | 11 | ||
25 | Fredrik | Odelberg | 41:42 | 4 | 12 | |||
9 | Amanda | Krantz | kids/junior | 43:07 | 3 dam | 13 | ||
10 | Marie-Louise | Krantz | 43:07 | 6 | 13 | |||
22 | Inez | Everding | kids/junior | 44:40 | 4 dam | 15 | ||
21 | Sara | Everding | 45:00 | 7 | 16 | |||
23 | Sigrid | Hallberg | kids/junior | 45:00 | 5 dam | 16 | ||
30 | Annika | Gustavsson | 01.05.40 | 8 | 18 | |||
31 | Maritha | Hallberg | 01.05.41 | 9 | 19 | |||
1 | Anja | Zimmerman | - | DNS | ||||
2 | Max | Zimmerman | kids/junior | - | DNS | |||
6 | Malte | Lehtola | kids/junior | - | DNS | |||
7 | Pelle | Lehtola | kids/junior | - | DNS | |||
11 | Klara | Leijon | - | DNS | ||||
12 | Annelie | Johansson | - | DNS | ||||
13 | Simon | Andresson | - | DNS | ||||
14 | Andreas | Jonsson | - | DNS | ||||
17 | Ivar | Malmsten | kids/junior | - | DNS | |||
18 | Josefine | Jansson | - | DNS | ||||
19 | Emrik | Hagman | kids/junior | - | DNS | |||
20 | Odd | Hagman | kids/junior | - | DNS |