Resultatlista Bergspring Vannamyst 45K+, Nordtorp 10K & Virtual 45K+ & 10K

Här hittar du alla resultat för våra lopp den 16-18 April 2021. Vi uppdaterar resultatlistan återigen söndag kväll 18/4 och vi försöker få den komplett så snabbt som möjligt efter det. Kom ihåg att skicka in ditt resultat senast kl 24.00 den 18/4 2021. 

Senaste uppdatering kl 21.00 den 19 April 2021. 

Bergspring Vannamyst 45K+ Open Track

Plats  Herr Dam Namn Tid Startnr Länk till aktivitet
1 1 Daniel Ernstsson 04:17:29 127 https://www.strava.com/activities/5136626367
2 2 Christoffer Johansson 04:29:38 129 https://www.strava.com/activities/5147979572/embed/8f5ae5e12ef9083137eff7e56aeb97388a2490d3
3 3 Peder Hallberg 04:33:31 149 https://strava.app.link/ayvZThvgxfb
4 4 Stefan Karlsson 05:02:16 135 https://strava.app.link/hCT7INypxfb
5 1 Linda Hallberg 05:17.28 124 https://strava.app.link/WmLX49Jhxfb
6 2 Sofia Wackling 05:17.29 125 https://connect.garmin.com/modern/activity/6616867427
7 3 Sara Axblom 05:20:12 111 https://connect.garmin.com/modern/activity/6622119432
8 5 Anders Vikström 05:29:17 105 https://connect.garmin.com/modern/activity/embed/6616073521
9 4 Maria Wängqvist 05:30:31 112 https://strava.app.link/w0YB5NKexfb
10 5 Lotta Saetre 05:42:46 134 https://strava.app.link/qvTRZXGJyfb
11 6 Magnus Björk 05:43:06 101 https://www.strava.com/activities/5136270387
12 6 Helena Millberg 05:51:07 103 https://connect.garmin.com/modern/activity/6621380283
13 7 Karolina Gustavsson 05:51:07 109 https://flow.polar.com/shared/7e5491b63b1df00a850100b6c501f488
14 8 Malin Svensson 05:56:09 106 https://connect.garmin.com/modern/activity/6621376749
15 7 Oskar Åstrand 06:11:05 110 https://connect.garmin.com/modern/activity/6628143339
16 8 Adam Ahlvik 06:11:06 114 https://connect.garmin.com/modern/activity/6628332635
17 9 Anders Krok 06:32:05 119
https://strava.app.link/6ILnQZILzfb
18 9 Gunilla Kidmark
07:39:39
118
https://strava.app.link/NeIiJYz5yfb
18 10 Anna Wramdemark 07:39:39 133 GPX fil
18 11 Giesela Bergh 07:39:39 113 Suunto

 

Bergspring Nordtorp 10K Open Track

Plats Herr Dam Namn Tid Startnr Länk till aktivitet
1 1 Martin Isenwald 00:39:21 117 https://strava.app.link/IT3pqcNnyfb
2 2 Erik Wickström 00:41:32 134 https://flow.polar.com/shared/7e5482d5e407074d4a14f185fa32ad2d
3 1 Karin Nilsson 00:43:11 123 https://www.strava.com/activities/5135689428
4 3 Manne Wernemyr 00:43:50 132 https://connect.garmin.com/modern/activity/6621892345
5 2 Anna Göransson 00:48:14 137 https://connect.garmin.com/modern/activity/6627069913
6 3 Lisa Nelson 00:49:07 115 https://strava.app.link/omayBKW1xfb
7 4 Johan Göransson 00:51:58 108 https://www.strava.com/activities/5135590046
8 5 Björn Johansson 00:52:36 147 https://strava.app.link/1jrqCplJyfb
9 6 Anders Kåpe 00:52:59 143 https://strava.app.link/v7Ki1BoFyfb
10 7 Magnus Henningsson 00:55:56 139 https://strava.app.link/g7g32fuqyfb
11 8 Marcus Hermansson 00:57:59 126 https://www.trailforks.com/ridelog/view/24025275/
12 4 Solveig Derås 00:59:17 146
13 5 Jessica Nilsson 01.02.33 140
14 9 Oscar Wackling 01:04:40 148 https://strava.app.link/smHbCYmxyfb
15 10 John Jensen 01:03:15 153 https://connect.garmin.com/modern/activity/6627500461
16 6 Desirée Davidsson 01:08:19 104 https://strava.app.link/UGphPs45xfb
17 7 Martina Lidén 01:08:29 150 https://strava.app.link/EbPO0Eytxfb
18 8 Sara Everding 01:10:09 151 Garmin
19 9 Louise Wetterlundh 01:11:17 102 https://www.suunto.com/move/louise60311/607abc648191e06d5c3e1e7d
20 10 Cecilia Karlsson 01:11:33 144 https://strava.app.link/TLByAlFxyfb
21 11 Linda Bergstrand 01:12:01 141 https://runkeeper.com/user/3429056194/activity/1728091354?activityList=true&
Hanna Gerhardsson DNS 116

 

Virtual 45K+

Plats Namn Tid Startnr Länk till aktivitet
1 Magnus Kristiansson 04:35:50 148 https://connect.garmin.com/modern/activity/6620322577?share_unique_id=15
2 Niklas Gällentoft 5:03:14 133 Bergsprings 45k race | Run | Strava
2 Jonas Eklöf 5:03:14 133 samma som Gällentoft

Virtual 10K

Plats Namn Tid Startnr Länk till aktivitet
1 Mathilda Blumenthal 01:02:54 107 https://www.suunto.com/move/mathildablumenthal/607aa448a96ca037149d1710
2 Pauline Johansson 01:05:49 122 https://strava.app.link/j8uC8sWfxfb
3 Johanna Thyrén 01:06:05 121 https://www.suunto.com/move/johanna460101/607aa98cd6df1930200a4e30